國立臺灣大學國際企業學系 113學年度申請入學口試時間表
活動起日:2024-05-16 
發佈日期:2024-05-14 
瀏覽數:2704  2024-05-14 更新
國立臺灣大學國際企業學系
113學年度申請入學口試時間表
             
口試時間:113年5月16日星期四上午9時00分起,8時40分開始報到。
報到地點:臺大管理學院壹號館8樓
口試地點:臺大管理學院壹號館8樓國際企業學系
請考生於報到時間前攜帶身分證件(身分證/健保卡/駕照)至上述地點辦理報到。
 
報到完若需離開,考生需於口試前10分鐘回到報到處
陪考人員不得進入考場(管理學院大樓),請於場外等候
 
A組 學測應試號碼 考生姓名 報到時間 開始口試時間
1 11010803 林芯伃 08:40 09:00
2 11009312 賴鈺昕 08:45 09:05
3 11052025 吳姸寬 08:50 09:10
4 11052308 張少齊 08:55 09:15
5 11036201 張睿宇 09:00 09:20
6 11039205 張宇萱 09:05 09:25
7 11017918 黃奕翔 09:10 09:30
8 11036205 溫贊嘉 09:15 09:35
9 11017014 李韵柔 09:20 09:40
10 11118023 廖恩佑 09:25 09:45
11 11045230 吳沛衡 09:30 09:50
12 11003826 張家榛 09:35 09:55
13 11113201 蘇郁晴 09:40 10:00
14 11205103 張詠欣 09:45 10:05
15 11207123 賴柔臻 09:50 10:10
16 11010904 劉大新 09:55 10:15
17 11001819 葉翊廷 10:00 10:20
18 11151225 許紓嫺 10:05 10:25
中場休息
19 11143702 黃楚涵 10:25 10:45
20 11017634 陳姸廷 10:30 10:50
21 11118123 李佳蓁 10:35 10:55
22 11001617 黃聖芸 10:40 11:00
23 11002020 孫鑀容 10:45 11:05
24 11043727 胡恩愷 10:50 11:10
25 11118431 陳泓文 10:55 11:15
26 11195034 楊宇棠 11:00 11:20
27 11017436 董沛恩 11:05 11:25
28 11207121 邱子瑄 11:10 11:30
29 11034507 洪士恩 11:15 11:35
30 11099436 曾煜翔 11:20 11:40
31 11226218 林沛彤 11:25 11:45
32 11037031 陳凱琳 11:30 11:50
33 11205015 廖宥淇 11:35 11:55
中午休息
34 11159929 陳品睿 12:40 13:00
35 11043405 徐彥宇 12:45 13:05
36 11168134 林品葳 12:50 13:10
37 11036105 黃千純 12:55 13:15
38 11043312 張艾薇 13:00 13:20
39 11099607 黃隆翔 13:05 13:25
40 11279033 林致廷 13:10 13:30
41 11115528 李旻奇 13:15 13:35
42 11019736 高愷佑 13:20 13:40
43 11177105 曾向謙 13:25 13:45
44 11044828 陳睿童 13:30 13:50
45 11175102 蔡禹安 13:35 13:55
中場休息
46 11016717 廖庭彣 13:50 14:10
47 11039319 陳宣諭 13:55 14:15
48 11032316 賴柏瑞 14:00 14:20
49 11209621 黃毓庭 14:05 14:25
50 11017819 林奕帆 14:10 14:30
51 11043304 黃 馨 14:15 14:35
52 11116123 李芸榛 14:20 14:40
53 11241209 顏郁恩 14:25 14:45
54 11008633 張惠硯 14:30 14:50
55 11143736 黃昱琁 14:35 14:55
56 11013022 陳聖文 14:40 15:00
 
B組 學測應試號碼 考生姓名 報到時間 開始口試時間
1 11011005 王慈言 08:40 09:00
2 11017619 林巧筑 08:45 09:05
3 11017723 陳竑宇 08:50 09:10
4 11001723 郭子綺 08:55 09:15
5 19110101 顧文凱 09:00 09:20
6 11265329 徐煒捷 09:05 09:25
7 11035805 李欣霏 09:10 09:30
8 11035827 葉佑萱 09:15 09:35
9 11003830 張郁貞 09:20 09:40
10 11044315 吳藹倫 09:25 09:45
11 11001821 葉懿箴 09:30 09:50
12 11035929 神保愛佳 09:35 09:55
13 11036329 林佳禾 09:40 10:00
14 11043713 何佳芮 09:45 10:05
15 11084226 翁儀涵 09:50 10:10
16 11004813 蘇奕仲 09:55 10:15
17 11054206 顏百里 10:00 10:20
18 11199033 江奕萱 10:05 10:25
中場休息
19 11011017 林祥辰 10:25 10:45
20 11001401 林湋臻 10:30 10:50
21 11074920 鄧 婷 10:35 10:55
22 11207125 詹孟瑾 10:40 11:00
23 11016720 潘姿穎 10:45 11:05
24 11047116 李祐嘉 10:50 11:10
25 11098101 王品媛 10:55 11:15
26 11279207 馬宜珊 11:00 11:20
27 11043315 江郁娟 11:05 11:25
28 11040125 蔡辰佳 11:10 11:30
29 11021127 任瑞庭 11:15 11:35
30 11152903 許晨維 11:20 11:40
31 11118307 莊子賢 11:25 11:45
32 11054723 薛沛慈 11:30 11:50
33 11000835 駱永睿 11:35 11:55
中午休息
34 11047115 蔡旻璇 12:40 13:00
35 11001817 張立庭 12:45 13:05
36 11004915 楊士毅 12:50 13:10
37 11008735 彭伊慈 12:55 13:15
38 11293335 吳采庭 13:00 13:20
39 11000933 楊玉鉁 13:05 13:25
40 11017821 高碩亨 13:10 13:30
41 11016735 張心綸 13:15 13:35
42 11004205 游竣幃 13:20 13:40
43 11018104 王文甯 13:25 13:45
44 11017636 魏靖恩 13:30 13:50
45 11043503 楊品澍 13:35 13:55
中場休息
46 11045025 白仲恩 13:50 14:10
47 11319528 謝清槐 13:55 14:15
48 11000428 梁華恩 14:00 14:20
49 11017522 陳宜卓 14:05 14:25
50 11035629 劉開函 14:10 14:30
51 11203322 邱彥銘 14:15 14:35
52 11027805 江子玥 14:20 14:40
53 11036429 呂宗燁 14:25 14:45
54 11290331 高紹評 14:30 14:50
55 11151013 許宸羚 14:35 14:55