核心能力 | 說明 | 課程連結 |
數理邏輯思考與分析能力 | 以數理方式分析資料,學會嚴謹的思考與系統化的分析,並有邏輯地條列陳述。 | 微積分、統計學、會計學、數量方法與決策分析、總(個)體經濟理論與實習 |
商管理論與知識基礎 | 了解並能夠應用國際企業管理相關基礎理論之能力。 | 管理學、國際企業管理、貨幣銀行學、投資學 |
國際企業之經營及管理能力 | 藉由全方位的資訊整合,了解並管理國際企業運作,以制定跨國企業之經營策略。 | 國際企業經營策略、策略管理、國際行銷與策略實務 |
產業策略之分析及管理能力 | 分析各國產業競爭優勢,擬定最適經營策略,執行與評估策略之績效。 | 國際企業經營策略、高科技產業全球趨勢分析、國際金融理論與政策、國際貿易理論與政策、全球企業平台策略 |
全球品牌與行銷管理能力 | 運用行銷理論與研究方法,制定行銷策略,並規劃執行品牌經營發展的能力。 | 行銷管理、全球品牌管理、行銷研究、顧客服務行銷 |
國際金融與經濟分析之應用能力 | 擁有國際金融與經濟領域之專業知識,因應國內外財經環境變動發展之能力。 | 財務管理、國際財務管理、國際貿易理論與政策、選擇權與期貨、財務工程、金融計算 |
團隊合作與社會服務之精神 | 藉由團隊合作之訓練學習溝通協調,並培養服務社會之精神。 | 服務學習、管理學、國際企業導論、全球文化與創意產業 |
入學年度 | 必修學分 | 共同必修 | 選修學分 | 通識學分 | 畢業學分 |
---|---|---|---|---|---|
96-105 | 74 | 9 | 42 | 15 | 140 |
106- | 69 | 9 | 36 | 15 | 129 |
1. 必修科目中「民法概要乙」、「總體經濟學」、「個體經濟學」, 此三科可修習外系同課名且同/超過學分數之課程,其餘可跨系修習之必修科目請至「臺大必修課程」查詢。因轉系、重修、雙修/輔系者,需備妥報告書一份、課程衝堂證明(欲修外系課表影印本一份)、外系課程大綱、及歷年成績單一份,交至系辦,由主任審核之。
2. 超修規定 :3. 本系必修課程, 不可跨系修課。詳細資訊請查詢 : http://140.112.161.31/NTUVoxCourse/index.php/uquery/index
4. 與必修課程課名相同之選修課程, 不計入選修學分。
5. 國企系必修與一般選修學分以實體課程為主 ; 線上課程可採計為通識學分與一般選修學分, 入學至畢業合計抵免至多6學分 ; 共同必修與通識學分認定, 請依照臺大規定修習之.
6. 其他注意事項,依照「國立台灣大學教務章則」之規定辦理。
7.選課規定請至臺大必修課程查詢http://140.112.161.31/NTUVoxCourse/index.php/uquery/index參考
共同必修 | 成績須達85分(A)以上方可抵免。 |
系上必修 | 1.除微積分/統計學/會計學/經濟學原理與實習外, 不可抵免。 2.若需抵免以上四科, 成績須達85分(A)以上, 且需檢附課程大綱。 3.欲以微積分甲抵免微積分乙, 成績須達80分(A-)以上, 方可抵免。其他同理。 |
選修 | 成績須達85分(A)以上方可抵免。 |
類別 | 科目 | 學分數 |
---|---|---|
經濟 | 總體經濟學 | 3 |
大陸經濟發展 | 3 | |
知識經濟與人力分析 | 3 | |
開放總體經濟 | 3 | |
國際企業/策略 |
創新與創意管理 | 3 |
策略管理 | 3 | |
國際併購與重組管理 | 3 | |
國際流通管理 | 3 | |
策略顧問:方法與實務(BCG) | 3 | |
國際競爭力與臺灣企業 | 3 | |
策略創新與成長 | 3 | |
科技與創新管理 | 3 | |
國際併購與合資策略 | 3 | |
平台策略 | 3 | |
行銷 | 服務業行銷 | 3 |
消費者行為 | 3 | |
全球品牌管理 | 3 | |
大數據行銷 | 3 | |
行銷計量模式(一、二) | 3 | |
品牌傳播顧問理論與實務 | 3 | |
財務/會計 |
選擇權與期貨 | 3 |
投資銀行實務 | 3 | |
衍生性金融商品實務 | 3 | |
不動產融資與投資 | 3 | |
國際企業稅務規劃與移轉訂價 | 3 | |
財務報表分析 | 3 | |
證券市場機制與實務 | 3 |