| 核心能力 | 說明 | 課程連結 |
| 數理邏輯思考與分析能力 | 以數理方式分析資料,學會嚴謹的思考與系統化的分析,並有邏輯地條列陳述。 | 微積分、統計學、會計學、數量方法與決策分析、總(個)體經濟理論與實習 |
| 商管理論與知識基礎 | 了解並能夠應用國際企業管理相關基礎理論之能力。 | 管理學、國際企業管理、貨幣銀行學、投資學 |
| 國際企業之經營及管理能力 | 藉由全方位的資訊整合,了解並管理國際企業運作,以制定跨國企業之經營策略。 | 國際企業經營策略、策略管理、國際行銷與策略實務 |
| 產業策略之分析及管理能力 | 分析各國產業競爭優勢,擬定最適經營策略,執行與評估策略之績效。 | 國際企業經營策略、高科技產業全球趨勢分析、國際金融理論與政策、國際貿易理論與政策、全球企業平台策略 |
| 全球品牌與行銷管理能力 | 運用行銷理論與研究方法,制定行銷策略,並規劃執行品牌經營發展的能力。 | 行銷管理、全球品牌管理、行銷研究、顧客服務行銷 |
| 國際金融與經濟分析之應用能力 | 擁有國際金融與經濟領域之專業知識,因應國內外財經環境變動發展之能力。 | 財務管理、國際財務管理、國際貿易理論與政策、選擇權與期貨、財務工程、金融計算 |
| 團隊合作與社會服務之精神 | 藉由團隊合作之訓練學習溝通協調,並培養服務社會之精神。 | 服務學習、管理學、國際企業導論、全球文化與創意產業 |
課程設計地圖
畢業所需學分分配

| 入學年度 | 必修學分 | 共同必修 | 選修學分 | 通識學分 | 畢業學分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106- | 69 | 9 | 36 | 15 | 129 |
| 類別 | 科目 | 學分數 |
|---|---|---|
| 經濟 | 總體經濟學 | 3 |
| 知識經濟與人力分析 | 3 | |
|
國際企業/策略 |
高科技產業全球趨勢分析 | 3 |
| 臺商企業經營管理模式 | 3 | |
| 國際併購與重組管理 | 3 | |
| 醫療產業分析 | 3 | |
| 策略顧問:方法與實務(BCG) | 3 | |
| 文字分析:方法與應用 | 3 | |
| 個案研討 | 3 | |
| 全球文化創意產業 | 3 | |
| 國際企業職涯發展實務 | 3 | |
| 創業家思維與創業實務管理 | 3 | |
| 國際流通管理 | 3 | |
| 國際競爭力與台灣企業 | 3 | |
| 行銷 | 國際行銷與策略實務 | 3 |
| 消費者行為 | 3 | |
| 腦神經行銷學 | 3 | |
| 大數據行銷 | 3 | |
| 顧客服務行銷 | 3 | |
|
財務/會計 |
選擇權與期貨 | 3 |
| 新創金融(一) | 3 | |
| 國際金融與資產管理實務 | 3 | |
| 資產配置與風險控管實務 | 3 | |
| 財務報表分析 | 3 | |
| 金融計算 | 3 | |
| 財務工程一 | 3 | |
| 財務工程二 | 3 |
| 共同必修 | 成績須達85分(A)以上方可抵免。 |
| 系上必修 | 1.除微積分/統計學/會計學/經濟學原理與實習外,不可抵免。 2.若需抵免以上四科,成績須達85分(A)以上,且需檢附課程大綱。 3.欲以微積分甲抵免微積分乙,成績須達80分(A-)以上,方可抵免。其他同理。 |
| 選修 | 成績須達85分(A)以上方可抵免。 |