個案編號 | 個案名稱 | 個案作者 | 個案產業 |
---|---|---|---|
01-2012-02 | 李吉仁 | 醫療產業 | |
02-2012-01 | 郭瑞祥 | 零售產業 | |
03-2012-03 | 謝明慧 | 零售產業 | |
04-2012-11 | 陳俊忠 | 製造產業 | |
05-2012-08 | 黃崇興 | 服務產業 | |
06-2013-02 | 李吉仁 | 製造產業 | |
07-2013-01 | 郭瑞祥 | 餐飲產業 | |
08-2013-04 | 陳忠仁 | 餐飲產業 | |
09-2013-09 | 黃俊堯 | 服務產業 | |
10-2013-08 | 黃崇興 | 運輸產業 | |
11-2013-07 | 盧秋玲 | 不動產業 | |
12-2013-03 | 謝明慧 | 批發產業 | |
13-2014-02 | 李吉仁 | 製造產業 | |
14-2014-13 | 林俊昇 | 運輸產業 | |
15-2014-12 | 許瑋元 | 金融產業 | |
16-2014-06 | 郭佳瑋 | 農業產業 | |
17-2014-01 | 郭瑞祥 | 服務產業 | |
18-2014-04 | 陳忠仁 | 製造產業 | |
19-2014-03 | 謝明慧 | 服務產業 | |
20-2015-14 | 余峻瑜 | 文創產業 | |
21-2015-02 | 李吉仁 | 礦石產業 | |
22-2015-05 | 許文馨 | 製造產業 | |
23-2015-12 | 許瑋元 | 餐飲產業 | |
24-2015-06 |
全國動物醫院連鎖體系 (A) (B)
|
郭佳瑋 | 醫療產業 |
25-2015-01 | 郭瑞祥 | 傳媒產業 | |
26-2015-04 | 陳忠仁 | 製造產業 | |
27-2015-03 | 謝明慧 | 醫療產業 | |
28-2016-02 | 李吉仁 | 零售產業 | |
29-2016-13 | 林俊昇 | 運輸產業 | |
30-2016-05 | 許文馨 | 不動產業 | |
31-2016-06 | 郭佳瑋 | 餐飲產業 | |
32-2016-01 | 郭瑞祥 | 醫療產業 | |
33-2016-04 | 陳忠仁 | 文創產業 | |
34-2016-10 | 曾智揚 | 服務產業 | |
35-2016-03 | 謝明慧 | 傳媒產業 | |
36-2017-02 | 李吉仁 | 金融產業 | |
37-2017-01 | 郭瑞祥 | 服務產業 | |
38-2017-17 | 陳家麟 | 零售產業 | |
39-2017-04 | 陳忠仁 | 不動產業 | |
40-2017-16 | 陸洛 | 服務產業 | |
41-2017-15 | 吳學良 | 製造產業 | |
42-2017-03 | 謝明慧 | 教育產業 | |
43-2017-05 | 許文馨 | 服務產業 | |
44-2017-06 | 郭佳瑋 | 文創產業 | |
45-2018-15 | 吳學良 | 傳媒產業 | |
46-2018-16 | 陸洛 | 不動產業 | |
47-2018-01 | 郭瑞祥 | 電腦及週邊設備產業 | |
48-2018-17 | 陳家麟 | 服務產業 | |
49-2018-04 | 陳忠仁 | 其他產業 | |
50-2018-09 | 黃俊堯 | 金融產業 | |
51-2018-05 | 許文馨 | 電腦及週邊設備產業 | |
52-2018-06 | 郭佳瑋 | 零售產業 | |
53-2018-18 | 林博文 | 製造產業 | |
54-2019-16 | 陸洛 | 醫療產業 | |
55-2019-06 | 郭佳瑋 | 零售產業 | |
56-2019-01 | 郭瑞祥 | 零售產業 | |
57-2019-04 | 陳忠仁 | 餐飲產業 | |
58-2019-15 | 吳學良 | 運輸產業 | |
59-2019-19 | 孔令傑 | 服務產業 | |
60-2019-20 |
台積電「提升社會」的企業社會責任
|
胡星陽 | 製造產業 |
61-2019-18 | 林博文 | 電腦及週邊設備產業 | |
62-2019-21 | 葛明依 | 零售產業 | |
63-2019-17 | 陳家麟 | 服務產業 | |
64-2020-16 | 陸洛 | 醫療產業 | |
65-2020-01 | 郭瑞祥 | 電子產業 | |
66-2020-15 | 吳學良 | 其他產業、物流 | |
67-2020-17 | 陳家麟 | 餐飲產業 | |
68-2020-21 | 葛明依 張詠晴 |
其他產業 | |
69-2020-04 | 陳忠仁 | 製造產業 | |
70-2020-18 | 林博文 | 半導體製造產業 | |
71-2020-19 | 孔令傑 | 食品製造業 | |
72-2020-06 | 郭佳瑋 | 零售產業 | |
73-2021-16 |
新農想像- 綠色樂齡的不老社區 (A) (B) (C)
|
陸洛 | 農業產業 |
74-2021-23 | 劉念琪 曾俊凱 |
製造產業 | |
75-2021-01 | 郭瑞祥 | 零售產業 | |
76-2021-09 | 黃俊堯 | 零售產業 | |
77-2021-06 | 郭佳瑋 | 石化及橡膠產業 | |
78-2021-19a | 孔令傑 | 批發與零售產業 | |
78-2021-19b | 孔令傑 | 批發與零售產業 | |
79-2021-04 | 陳忠仁 | 半導體製造產業 | |
80-2021-17 | 陳家麟 | 餐飲產業 | |
81-2021-24 | 魏志平 朱彩馨 |
零售產業 | |
82-2021-05 | 許文馨 | 肥料事業 | |
83-2021-15 | 吳學良 | 服務產業 | |
84-2022-16 | 陸洛 | 其他產業 | |
85-2022-01 | 郭瑞祥 | 零售產業 | |
86-2022-01 | 郭瑞祥 | 零售產業 | |
87-2022-09 | 黃俊堯 | 零售產業 | |
88-2022-23 | 劉念琪 | 人力派遣 | |
89-2022-17 | 陳家麟 | 傳統產業 | |
90-2022-15 | 吳學良 | IT & Gaming | |
91-2022-14 | 余峻瑜 | 醫材新創 | |
92-2022-04 | 陳忠仁 | 雲端運算服務 | |
93-2022-04 | 陳忠仁 | 半導體設備 | |
94-2022-14 |
伊薩卡醫學科技公司
|
余峻瑜 | 醫材新創 |
95-2022-19a | 孔令傑 | 寵物、零售 | |
95-2022-19b | 孔令傑 | 寵物、零售 | |
96-2022-24 | 魏志平 朱彩馨 |
網路服務、APP服務 | |
97-2023-16 | 陸洛 | 餐飲服務業 | |
98-2023-28 | 全拓工業股份有限公司的組織轉型 | 堯里昂 | 汽車及其零件製造業 |
99-2023-01 | 全聯福利中心 | 郭瑞祥 | 零售產業 |
100-2023-01 | 巨大集團之自行車王國 | 郭瑞祥 | 自行車產業 |
101-2023-23 | 臺大醫院雲林分院的社會創新旅程: 周產期照護網絡服務計畫 | 徐明洸 劉念琪 鄭明哲 |
醫療產業 |
102-2023-06 | 嘉義第一名火雞肉飯 -故鄉的滋味 | 郭佳瑋 | 傳統餐飲業 |
103-2023-06 | 打造數位戰隊的台灣家樂福數位轉型 | 郭佳瑋 | 零售業 |
104-2023-17 | 打造數位健康生態圈—H2U永悅健康 | 陳家麟 | 數位健康科技服務業 |
105-2023-27 | 台灣NOE行動組織與李火山的動物保護與社會貢獻 | 何承遠 | 動物保護 非營利組織 |
106-2023-27 | 新竹玻璃產業的歷史與轉型發展 | 何承遠 | 玻璃 |
107-2023-28 | 聿信醫療器材科技—新創企業中的組織行為 | 堯里昂 | 醫療器材 |
108-2023-15 | 博客來成長路線的選擇 | 吳學良 | 內容產業 |
109-2023-15 | Line在台灣的電商佈局- Line購物的發展 | 吳學良 | 電商 |
110-2023-26 | 跨國企業如何進行全球市場機會評估? 以Avigilon為例 | 何筱文 | 影像監控產業 |
111-2023-04 | 智慧型電視產業與平台競爭 | 陳忠仁 | 智慧型電視 |
112-2023-04 | 台灣娛樂文創領頭羊:華研國際音樂 | 陳忠仁 | 文化創意 |
113-2023-14 | 財團法人肝病防治學術基金會 | 余峻瑜 | 非營利組織 |
114-2023-25 |
iCHEF國際化策略與發展 |
簡睿哲 林士清 |
資訊軟體業 工商顧問服務業 |