| 114學年入學 | ♢企業管理組 | ♢科技管理組 | |
| 113學年入學 | ♢企業管理組 | ♢科技管理組 | |
| 112學年入學 | ♢企業管理組 | ♢科技管理組 | |
| 111學年入學 | ♢企業管理組 | ♢科技管理組 | |
| 109-110學年入學 | ♢企業管理組 | ♢科技管理組 | |
| 108學年入學 | ♢企業管理組 | ♢科技管理組 | |
| 107學年入學 | ♢企業管理組 | ♢科技管理組 |
| ※ 本系開設之領域專長限本系學生修習。 | |
| ♢ 人力資源與組織管理 | |
| ♢ 行銷管理 | |
| ♢ 營運與商業數據分析 | |
| 114學年度起入學新生適用:工管系領域專長課程網絡(課程地圖) | |
| 學校公告:https://specom.aca.ntu.edu.tw/ |