本人近日因照片被不肖人士冒用並且成立line投資群組,以及個人FB,
在此提醒各位本人並無於在任何社交或通訊軟體,以個人名義成立投資討論社團或群組,也無在群組內教授任何投資課程,如假借陳聖賢教授名義所載資料,定將依法追訴,本人對其資訊不做任何擔保,如有錯誤或疏漏,本人並不負任何法律責任,也請大家提高警覺,防止上當受騙
上述不是官方說法,本人也沒有私下教人操盤授課
| 2024 | 教育部國家講座 |
| 2018 | 教育部學術獎 |
| 2021 | 科技部傑出特約研究員獎 |
| 2003, 2009, 2012 | 國科會傑出研究獎 |
| 1990-2004 | 21種國際重要財務學術期刊研究成果名列亞太地區前25名(資料來源: Chan, K.C., C.R. Chen, and P.P. Lung, 2005, Ranking of finance programs in the Asia-Pacific region: An update, Pacific-Basin Finance Journal 13, 584-600) |
| 1990–2008 | 23種國際重要財務學術期刊研究成果名列亞太地區前25名(資料來源: Chan, K.C., C.R. Chen, and T. Lee, 2011, A long-term assessment of finance research performance among Asia-Pacific academic institutions, Pacific-Basin Finance Journal 19, 157-171) |
| 1959-2008 | 26種國際核心財務學術期刊研究成果全世界排名第109名(資料來源: Heck, J.L., and P.L. Cooley, 2009, Most prolific authors in the finance literature: 1959-2008, Social Science Research Network Working Paper) |
| 1996-2012 | Ranked #5 in the world among authors with papers on the Financial Management Association Annual Meeting programs over 1996-2012 |
| 1998, 1999, 2000 | 國科會研究甲等獎 |
| 2012, 2020 | 玉山學術獎 |
| 2011 | KFA & TFA Joint Conference in Finance最佳論文獎 |
| 2004 | 國立臺灣大學 財務金融國際研討會最佳論文獎 |
| 2000 | 元智大學研究傑出獎 |
| 1992 | James Boness Research Paper Award, SUNY-Buffalo, U.S.A |
| 2018, 2019 | 院教學優良教師,國立政治大學 |
| 2015 | 國立臺灣大學 校教學傑出教師 |
| 2014 | 國立臺灣大學 校教學優良教師 |
| 2013 | 國立臺灣大學 院教學優良教師 |
| 1996, 1997 | Teacher of the Specialization (Financial Analysis) Award, Nanyang Business School, Nanyang Technological University, Singapore |
| 2025/08-present | 臺大講座教授 |
| 2021/08-2025/07 | 終身特聘教授,財務金融學系,國立臺灣大學管理學院 |
| 2018/08-2021/07 | 校聘講座教授,財務管理學系,國立政治大學商學院 |
| 2017/08-2021/07 | 校友講座教授,財務管理學系,國立政治大學商學院 |
| 2007/08-2017/07 | 特聘教授,財務金融學系,國立臺灣大學管理學院 |
| 2006/08-2008/07 | 系主任兼所長,財務金融學系,國立臺灣大學管理學院 |
| 2004/08-2007/07 | 教授,財務金融學系,國立臺灣大學管理學院 |
| 2001/08-2004/07 | 系主任兼所長,財務金融學系,元智大學管理學院 |
| 2002/02-2004/07 | 教授,財務金融學系,元智大學管理學院 |
| 1998/08-2002/01 | 副教授,財務金融學系,元智大學管理學院 |
| 1995/06-1998/06 | 講師(英制),財務金融學系,新加坡南洋理工大學 |
| 1995/01-1995/06 | 客座助理教授,財務金融學系,美國Rutgers University |
| 2016-2021 | Editorial Board, Pacific-Basin Finance Journal (SSCI) |
| 2012-Present | Associate Editor, Review of Quantitative Finance and Accounting |
| 2020/10-Present | Associate Editor, Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics (SSCI) |
| 2013/10-2017/12 | 總編輯,Journal of Financial Studies (TSSCI) |
| 諮詢或編輯委員: Review of Securities and Futures Markets (TSSCI), Academia Economic Papers (TSSCI), Taiwan Economic Review (TSSCI), NTU Management Review (TSSCI), Management Review (TSSCI), Taipei Economic Inquiry (TSSCI) |
| 2014/01-2016/12 | 召集人,科技部財金與會計學門 |
| 2015/08-2017/07 | 副主任,科技部人文社會科學發展中心 |
| 2016/01-2017/07 | 副主任,國立臺灣大學人文社會科學研究中心 |
| 2019/06-2025/06 | 理事長,臺灣財務金融學會 |
| 2017 | Program co-chair, 2017 Financial Management Association Asia/Pacific Conference |